服务热线
135-0983-1315
3D塑模成型烤箱
| 型号 | XHMO-5 | XHMO-6 | XHMO-7 |
| 内尺寸W*D*H(mm) | 1000*600*1000 | 1200*600*1000 | 1400*600*1200 |
| 外尺寸W*D*H(mm) | 1400*840*1750 | 1750*840*1750 | 1950*840*1900 |
| 温度范围 | RT-250℃ | ||
| 均匀度 | ±2%(空载测试) | ||
| 升温时间 | 30min | 30min | 35min |
| 层架 | 10 | 10 | 12 |
| 箱体材质 | 内箱:SUS430#(SUS304#)镜面不锈钢;外箱:SS41#钢板经防锈处理后高温粉体烤粉 | ||
| 送风方式 | 水平/垂直送风 | ||
| 保护装置 | 漏电开关、相序保护、超温保护、马达过电流保护、控制线路保险丝 | ||
| 电力 | AC380V 9KVA | AC380V 10KVA | AC380V 12KVA |
| 产品特性 | 1.采用智能温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高。 2.采用自动恒温、自动计时、烘烤时间到达后延时自动关机并报警 3.采用不锈钢电热管省电,无尘,使产品达到快速烘干的效果。 4.针对产品要求设计烤箱风道 ,保证温度均匀性最好效果。 | ||
| 其它选配 | 可程序多段温度控制器、温度记录仪 | ||
3D塑模成型烤箱

| 独特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例
客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
| ※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]() | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]() |
| 日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]() | 日本OMRON温控器 | ![]() |
| 温度记录仪 | |||
| 进口多通道彩屏无纸记录仪 | ![]() | 进口多通道有纸记录仪 | ![]() |
| 进口PARTLOW圆图温度记录仪 | ![]() | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ![]() |
| 记录组 | |||
| 手提式温度记录器组 6点 | ![]() | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ![]() |
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
| 三菱 | ![]() | 西门子 | ![]() |
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]() | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
风路循环图例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 |
|
|
|
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 活动推车 |
|
|
|
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |

