服务热线
135-0983-1315
电极杆隧道固化炉规格参考
| 型号 | XHSO-80-4IR | XHSO-100-5IR | XHSO-120-6IR |
| 内尺寸L*W*H(mm) | 8000*850*150 | 10000*1050*150 | 12000*1250*150 |
| 外尺寸L*W*H(mm) | 10000*1050*1650 | 12500*1250*1650 | 15000*1450*1650 |
| 进料口高度(mm) | 0-200 | 输送高度(mm) | 850±50 |
| 进料段长(mm) | 800 | 1000 | 1500 |
| 加热段长(mm) | 4*2000 | 5*2000 | 6*2000 |
| 冷却段长(mm) | 400 | 500 | 500 |
| 出料段长(mm) | 800 | 1000 | 1000 |
| 输送宽度(mm) | 800 | 1000 | 1200 |
| 输送方式 | PVC/硅胶皮带,铁弗龙网带/布带,不锈钢网带/网链/链板 | ||
| 温度范围 | RT-200℃ (250℃) | 均匀度 | ±2.5%(空载测试) |
| 升温时间 | 30min | 35min | 40min |
| 箱体材质 | 内箱:SUS304#T1.5mm镜面不锈钢 外箱:SS41#T1.5mm钢板经防锈处理后高温烤粉 | ||
| 送风方式 | 单面水平送风/垂直送风 | ||
| 加热方式 | IR+热风循环 | ||
| 保护装置 | 漏电开关、相序保护、超温保护、马达过电流保护、控制线路保险丝 | ||
| 电力 | AC380V 36KVA | AC380V 48KVA | AC380V 68KVA |
| 产品特性 | 1.采用智能温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高。 2.采用二段四路均匀为分布控制加热(恒温状态时可任意关掉其中一路电热管,降低加热功率进入省电模式) 3.采用远红外电热管省电,无尘,从内到外辐射加热,使产品达到快速烘干的效果。 | ||
电极杆隧道固化炉规格可根据客户定制

| 独特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例
客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
| ※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]() | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]() |
| 日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]() | 日本OMRON温控器 | ![]() |
| 温度记录仪 | |||
| 进口多通道彩屏无纸记录仪 | ![]() | 进口多通道有纸记录仪 | ![]() |
| 进口PARTLOW圆图温度记录仪 | ![]() | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ![]() |
| 记录组 | |||
| 手提式温度记录器组 6点 | ![]() | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ![]() |
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
| 三菱 | ![]() | 西门子 | ![]() |
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]() | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
风路循环图例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 |
|
|
|
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 活动推车 |
|
|
|
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |

