服务热线
135-0983-1315
无尘烤箱
| 型号 | XHMOL-2 | XHMOL-2D | XHMOL-3 |
| 内尺寸W*D*H(mm) | 600*500*600 | 600*600*600(两箱) | 600*500*900 |
| 外尺寸W*D*H(mm) | 1060*1240*1550 | 1450*1240*1550 | 1060*1240*1850 |
| 温度范围 | RT-200℃(300℃) | ||
| 均匀度 | ±2%(空载测试) | ||
| 升温时间 | 15min | 20min | 25min |
| 进气量 | N2或Clean Air MAX:25L/min | ||
| 排气口 | 自动风门 | ||
| 洁净度 | Class100# ,FED-STD-209E洁净等级标准 | ||
| 箱体材质 | 内箱:SUS304#镜面不锈钢; 外箱:SS41#钢板经防锈处理后高温粉体烤粉 | ||
| 送风方式 | 水平/垂直送风 | ||
| 保护装置 | 漏电开关、相序保护、超温保护、马达过电流保护、控制线路保险丝 | ||
| 电力 | AC380V 5KVA | AC380V 12KVA | AC380V 9KVA |
| 产品特性 | 1.采用智能温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高。 2.采用自动恒温、自动计时、烘烤时间到达后延时自动关机并报警 3.采用不锈钢电热管省电,无尘,使产品达到快速烘干的效果。 4.针对产品要求设计烤箱风道 ,保证温度均匀性最好效果。 5.箱内安装耐高温高效过滤器,最高洁净度可达到100级,配压差计监控烤箱内部过滤器工作状况。 | ||
| 标准配备 | 高效过滤器、压差计、流量计 | ||


